構成図
特長
美しい外観、周辺環境を改善
改修する屋根は、耐食性、耐候性に優れたメーカー特選の高級化粧鋼板を使用。
スッキリした美しい屋根が実現します。
迅速施工、工期短縮
もとの屋根を下地として調整してカバーする工法ですから施工はスピーディで短期間で仕上がります。新設屋根の施工も可能。
断面形状
設計参考仕様
使用原板厚 | 0.5~0.6mm |
使用原板巾 | 914mm |
働き巾 | 650mm |
㎡当り必要m数 | 1.54m |
軒先R曲げ加工 | 可 |
裏貼り材 | t=4mm(オプション) |
使用原板名 | カルバリウム鋼板・カラーカルバリウム鋼板・フッ素樹脂塗装鋼板 |
※製品長さは最小1800mmです。
断面性能<参考>
板厚 | 単位重量 | 断面2次モーメント | 断面係数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m | kg/㎡ | lx(㎠/m) | Zx(㎤/m) | ||
正圧 | 負圧 | 正圧 | 負圧 | |||
0.5 | 3.77 | 5.8 | 7.41 | 5.37 | 3.79 | 3..8 |
0.6 | 4.49 | 6.91 | 8.09 | 6.75 | 4.13 | 4.17 |
締結部
主要標準部材
商品情報引用:津熊鋼建株式会社